Цены на услуги домашнего персонала
Няни и Гувернантки
Должность | За час, грн | За сутки, грн | Оклад, грн |
---|---|---|---|
Няня (без опыта работы в семьях, прошедшие курсы) | 100 | 1000 | 18000 |
Няня (с опытом работы в семьях) | 120 | 1200-1700 | 22000-33000 |
Няня (с опытом работы, проф.образованием, со знанием иностранных языков) | 120-150 | 1200-2600 | 25000-40000 |
Репетитор (иностранных языков, школьных предметов) | 250-350 | – | – |
Домработницы
Должность | За день, грн | За месяц, грн |
---|---|---|
Домработница (без приготовления пищи) | 1000-1500 | 22000-30000 |
Домработница (с приготовлением пищи) | 1200-1600 | 24000-33000 |
Домработница (VIP гардероб) | от 1400 | от 30000 |
Повара
Должность | Обьем | За день, грн | За месяц, грн |
---|---|---|---|
Повар | домашний | от 1200 | от 24000 |
Шеф-Повар | профессиональный | 1500-2000 | 30000-50000 |
Повар на праздник | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Сиделки и Компаньонки
Должность | За день, грн | За сутки, грн | За месяц, грн |
---|---|---|---|
Сиделка, компаньонка (пожилому человеку) | 500-700 | 600-800 | 10000-16000 |
Сиделка, медсестра (лежачему больному) | 700-800 | 700-800 | 16000-20000 |
Садовники, Водители, Хозяйственники
Должность | За день, грн | За месяц, грн |
---|---|---|
Садовник (профессиональный агроном) | 1200-1500 | 24000-28000 |
Хозяйственник | 1000-1300 | 22000-25000 |
Водитель | – | 25000-35000 |
Семейная пара | – | 44000-60000 |
Управляющий | – | от 25000 |